
详细完整内容
沈氏节能
超临界点二脱色碳再循环平台中的为重要配置文件,借助便捷化板换器方法将二脱色碳加温无上温,升高平台吸收率。开发节构紧促、便捷化板换器、耐气温、耐直流高压等优越,可改善能源技术巧用吸收率,缩短碳排放出。
产品特点
1、快速率:主要采用微安全通道框架,体现快速热互换,影响高耗能,加强生物质能源借助热生产率。
2、高宽敞性:质量小,拆迁赔偿占用地表面积小,节约三维空间。
3、高固定性:配备精湛的耐高温性、耐高周围环境温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种周围环境恶劣周围环境下固定运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在搜寻耐用的绿色环保散热器掌握决方案格式吗?公司都可以短时间为投资者具备成品提案、工艺扶持和私人定制化的服务。喜欢随时随地保持联系公司,理解更加多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电話
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





